Главная | О сайте | Задачи | Проекты | Результаты | Диверсификация | Новости | Вопросы | История | Информация | Ссылки
Секция Совета РАН по космосу
Термин | Пояснение к термину | |
---|---|---|
Латинский (ед./множ. число) | Русский | |
Catena / Catenae | Цепочка | Цепочка кратеров |
Cavus / Cavi | Котловина | Крутосклонная депрессия[1] неправильной формы |
Chaos | Хаос | Характерный район разрушенного рельефа |
Chasma / Chasmata | Каньон | Глубокая крутосклонная линейная депрессия |
Collis / Colles | Холм | Небольшая округлая возвышенность |
Dorsum / Dorsa | Гряда | Линейная возвышенность неправильной |
Fossa / Fossae | Борозда | Длинная узкая неглубокая линейная депрессия |
Labyrinthus / Labyrinthi | Лабиринт | Комплекс пересекающихся долин (каньонов) |
Mensa / Mensae | Столовая гора | Плосковершинные возвышенности с обрывистыми краями |
Mons / Monies | Гора | Крупная возвышенность рельефа или цепь возвышенностей |
Patera / Paterae | Патера | Кратер неправильной формы или сложный кратер с фестончатыми краями |
Planitia / PIanitiae | Равнина | Ровная низменная область |
Planum / Plana | Плато | Ровная возвышенная область |
Rupes / Rupes | Уступ | Уступо- или обрывообразная форма |
Scopulus / Scopuli | Ступень | Сложный уступ фестончатой или очень нерегулярной формы |
Sulcus / Suici | Рытвины | Сложный район субпараллельных борозд и гряд (напоминающий свежевспаханное поле) |
Terra / Terrae | Земля | Область с пересечённым рельефом, обычно обширная возвышенность |
Tholus / Tholi | Купол | Отдельная небольшая куполовидная гора или холм |
Vallis / Valles | Долина | Извилистая ложбина, часто имеет притоки |
Vastitas / Vastitates | Великая равнина | Обширная по площади равнина |
[1] Понижение рельефа
Название | Форма рельефа | Широта град. | Долгота град. | Происхождение названия |
---|---|---|---|---|
Авроры | плато | -9/-13 | 44/52 | Богиня утренней зари |
Амазония | равнина | +5/+35 | 150/170 | Страна амазонок |
Аментес | борозды | +7/+13 | 253/258 | Подземное царство (егип.) |
Альба | патера | +40 | 110 | Белая полоса (греч.) |
Аонид | земля | -30/-65 | 60/120 | Аонида – соперница сирен |
Аравия | земля | -5/+40 | 300/350 | Древняя страна, граничащая с Эрией (Египет) |
Аргир | равнина | -45/-57 | 32/55 | Легендарная страна серебра |
Аркадия | равнина | +35/+55 | 130/180 | Гористая часть Пелопоннеса, в древности Прославленная как счастливая страна |
Аскрийская | гора | +12 | 104 | Город Аскра — родина Гесиода |
Ацидалий-ская | равнина | +35/+55 | 0/40 | Ацидалийский источник — место купания Афродиты и граций |
Ахерон | цепочка | +35/+42 | 97/103 | Река подземного царства |
Большой Сирт | плато | 0/+20 | 280/300 | Обширный залив в Средиземном море у берегов Ливии |
Геллеспонт-ские | горы | -40/-50 | 311/318 | По греческому названию пролива Дарданеллы |
Гесперия | плато | -10/-35 | 240/260 | Страна античного мира на крайнем западе, где жили нимфы – хранительницы золотых яблок |
Гидаспы | хаос | +1/+4 | 25/30 | Древние названия современных |
Гидраот | хаос | 0/+3 | 32/37 | рек в Пакистане |
Дейтеронил | столовые | +42/+47 | 328/346 | Означает — «другой Нил» |
| горы |
|
|
|
Жемчужная | земля | -5/-25 | 10/40 | Тёмная область, похожая на полуостров Индостан, где добывают жемчуг |
Икария | плато | -40/-50 | 100/110 | Икар — сын Дедала |
Кандор | каньон | -4/-9 | 64/78 | Белизна, сияние (греч.) |
Керавнский | купол | +24 | -97 | Керавни (удар грома) – город на побережье Эпира (Греция) |
Кидония | столовые | +33/+43 | 8/18 | Город на о. Крит |
| горы |
|
|
|
Киммерий-ская | земля | -20/-50 | 185/215 | Киммерийцы – народ, обитавший далеко на севере (древнегреч.) |
Кларитас | борозды | -12/-32 | 100/108 | Ясность, блеск (лат.) |
Копрат | каньон | -11/-15 | 52/68 | Старинное название реки Аб и Диз (Персия) |
Ксанфа | земля | -13/+20 | 15/65 | Золотисто-жёлтая страна (греч.) |
Ливия | горы | 0/+5 | 260/280 | Древнее название Африки |
Лунное | плато | 0/+20 | 58/75 | Название связано с мифическими лунными горами |
Мемнония | борозды | -15/-22 | 140/158 | В честь легендарного царя Эфиопии |
Меридиана | земля | +10/-10 | 350/10 | Имеет вид тёмного образования возле нулевого меридиана |
Непентес | столовые горы | +8/+15 | 230/255 | Египетское лекарство, смягчавшее горе |
Нереид | горы | -38/-48 | 29/57 | Нереиды - дочери морского бога Нерея |
Нилокер | ступень | +32/+40 | 50/62 | Рукав Нила, буквально Нильский рог |
Нилосирт | Столовые горы | +28/+37 | 278/300 | Буквально Нильская отмель |
Ноя | Земля | -15/-83 | 320/15 | По имени библейского Ноя |
Олимп | гора | +18 | 133 | Гора в Греции, обитель богов |
Огига | уступ | -33/-35 | 53/55 | Огиг – мифический основатель греческого города Фивы |
Офир | плато | -5/-13 | 55/64 | Библейская страна, богатая золотом и камнями |
Павлина | гора | +1 | 113 | Павлин – созвездие южного неба |
Прометея | земля | -30/-65 | 240/280 | Титан, даровавший людям огонь вопреки воле Зевса |
Протонил | Столовые горы | +38/+49 | 300/322 | Восточная ветвь Нила |
Сабеиская | земля | -5/-25 | 320/350 | Саба – древнее название Красного моря |
Синай | плато | -8/-20 | 70/97 | Египетский полуостров на границе с Палестиной |
Сирен | земля | -30/-75 | 120/180 | Сирены – мифические существа, заманивающие своим чудесным пением моряков в опасные места |
Сирия | плато | -8/-20 | 97/110 | «Счастливый» остров, упоминаемый в Одиссее |
Тавмасия | борозды | -38/-56 | 80/100 | Бог облаков и небесных явлений |
Темпе | земля | +24/+54 | 51/93 | Греческое название всякой живописной долины |
Титона | каньон | -4/-6 | 80/90 | Титон – муж богини Эос |
Утопия | равнина | +35/+55 | 210/280 | Сказочный остров в произведении Т. Мора |
Фарсида | горы | -12/+16 | 101/125 | Фарсида — одна из провинций Ирана |
Флегра | горы | +31/+51 | 194/200 | «Огненная равнина», на которой Зевс поразил молнией восставших гигантов |
Харит | горы | -50/-59 | 27/60 | В честь греческих богинь красоты |
Хриса | равнина | +15/+30 | 35/52 | Хрис – мифический остров золота |
Цербера | уступы | +6/+11 | 186/206 | Мифический трёхглавый пёс, встречающий души умерших у входа в подземное царство |
Эвменид | гряда | 0/+10 | 150/158 | В честь греческих богинь мщения |
Эллада | равнина | -30/-55 | 275/320 | Древнее название Греции |
Элизий | равнина | -5/+30 | 195/250 | Страна блаженства на западном краю мира |
Эос | каньон | -10/-17 | 36/52 | Богиня утренней зари (греческая мифология) |
Эридания | ступень | -47/-60 | 208/235 | Древнее название реки По (Италия) |
Ювенты | каньон | +1/-6 | 60/63 | Мифический источник юности в Индии |
Название | Широта, град. | Долгота, град. | Диаметр, км | Пояснение к названию |
---|---|---|---|---|
Агассис | -70 | 89 | 110 | Дж.Агассис (1807-1873), американский натуралист |
Адамс | +31 | 197 | 100 | В.Адамс (1876-1956), американский астроном |
Анри | +11 | 337 | 165 | П.Анри (1849-1903), французский астроном |
Антониади | +22 | 299 | 380 | Е.Антониади (1870-1944), греко-французский астроном |
Араго | +10 | 330 | 150 | Д.Араго (1786-1853), французский астроном |
Аррениус | -40 | 237 | 132 | С.Аррениус (1859-1927), шведский физико-химик |
Архангельский | -41 | 24 | 119 | А.Д.Архангельский (1879-1940), русский геолог |
Аудеманс | -10 | 92 | 120 | Ж.Аудеманс (1827-1906), датский астроном |
Бакхойзен | -23 | 344 | 160 | Х.Бакхойзен (1838-1923), датский астроном |
Бальде | +23 | 294 | 190 | Ф.Бальде (1885-1964), французский астроном |
Барабашов | +47 | 69 | 130 | Н.П.Барабашов (1894-1971), советский астроном |
Барнард | -61 | 298 | 122 | Э.Барнард (1857-1923), американский астроном |
Беддикер | -15 | 197 | 110 | О.Беддикер (1853-1937), немецкий астроном |
Беккерель | +22 | 8 | 165 | А.Беккерель (1852-1908), французский физик |
Бернар | -23 | 154 | 130 | Бернар П., французский метеоролог |
Бёрроуз | -72 | 242 | 110 | Э.Бёрроуз (1875-1950), американский писатель |
Бёртон | -14 | 156 | 120 | Ч.Бёртон (1846-1882), английский астроном |
Бонд | -33 | 36 | 120 | Дж.Бонд (1825-1865), американский астроном |
Брашир | -54 | 120 | 115 | Дж.Брашир (1840-1920), американский физик |
Бугер | -19 | 333 | 100 | П.Бугер (1698-1758), французский физик-гидрограф |
Бэрд | -66 | 232 | 120 | Р.Бэрд (1888-1975), американский полярный исследователь |
Вери | -50 | 177 | 140 | Ф.Вери (1852-1927), американский астроном |
Вин | -11 | 220 | 120 | В.Вин (1864-1928), немецкий физик |
Виноградов | -20 | 38 | 225 | А.П.Виноградов (1895-1975), советский геохимик |
Вирц | -49 | 26 | 130 | К.Вирц (1876-1939), немецкий астроном |
Вислиценус | -18 | 348 | 150 | В.Вислиценус (1859-1905), немецкий астроном |
Галилей | +6 | 27 . | 133 | Г.Галилей (1564-1642), итальянский астроном |
Галле | -51 | 31 | 210 | И.Галле (1812-1910), немецкий астроном |
Геил | -6 | 222 | 160 | У.Геил (1865-1945), австралийский астроном |
Гексли | -63 | 259 | 100 | Т.Гексли (1825-1895), английский биолог |
Гельмгольц | -46 | 21 | 110 | Г.Гельмгольц (1821-1894), немецкий физик |
Гершель | -14 | 230 | 300 | Дж.Гершель (1792-1871), английский астроном; |
Гилберт | -68 | 274 | 117 | Г.Гилберт (1843-1918), американский геолог |
Графф | -21 | 206 | 160 | К.Графф (1878-1950), немецкий астроном |
Грин | -52 | 8 | 160 | Н.Грин (1823-1899), английский астроном |
Гук | -45 | 44 | 140 | Р.Гук (1635-1703), английский физик и астроном |
Гусев | -14 | 184 | 170 | М.М.Гусев (1826-1866), русский астроном |
Гюйгенс | -14 | 304 | 460 | Х.Гюйгенс (1629-1695), нидерландский физик |
Да Винчи | +2 | 39 | 100 | Леонардо да Винчи (1452-1519), итальянский художник |
Дарвин | -57 | 19 | 173 | Дж.Дарвин (1845-1912), англйский астроном |
Дауэс | -9 | 322 | 190 | У.Дауэс (1799-1868), английский астроном |
Дежнев | -26 | 164 | 142 | С.И.Дежнев (1605-1673), русский мореплаватель |
Деннинг | -18 | 326 | 165 | У.Деннинг (1848-1931), английский астроном |
Дю Мартере | +6 | 266 | 100 | М.Дю Мартере (1892-1955), швейцарский астроном |
Жансен | +3 | 322 | 160 | П.Жансен (1824-1907), французский астроном |
Жарри-Делож | -9 | 276 | 100 | Р.Жарри-Делож (1868-1951), французский астроном |
Кайзер | -47 | 341 | 205 | Ф.Кайзер (1808-1872), нидерландский астроном |
Кассини | +24 | 328 | 415 | Дж.Кассини (1625-1712), итальянский астроном |
Кениссе | +34 | 319 | 130 | Ф.Кениссе (1872-1951), французский астроном |
Кеплер | -47 | 219 | 219 | И.Кеплер (1571-1630), немецкий астроном |
Ковальский | -30 | 142 | 315 | М.А.Ковальский (1821-1884), русский астроном |
Колумб | -29 | 166 | 110 | Х.Колумб (1451-1506), великий мореплаватель |
Комас Сола | -20 | 158 | 136 | Х.Комас Сола (1868-1937), испанский астроном |
Коперник | -49 | 169 | 280 | Н.Коперник (1473-1543), польский астроном |
Криштофович | -48 | 262 | 110 | А.Н.Криштофович (1885-1953), советский палеоботаник |
Кроммелин | +5 | 10 | 107 | А.Кроммелин (1865-1939), английский астроном |
Кэмпбелл | -54 | 195 | 123 | Дж.Кэмпбелл (1889-1955), канадский физик |
Кюри | +29 | 5 | 115 | П.Кюри (1859-1906), французский физико-химик |
Лайелл | -70 | 15 | 135 | Ч.Лайелл (1797-1875), английский геолог |
Лассвиц | -9 | 222 | 110 | К.Лассвиц (1848-1910), немецкий писатель |
Лау | -74 | 107 | 110 | Х.Лау (1879-1918), датский астроном |
Леверье | -38 | 343 | 140 | У.Леверье (1811-1877), французский астроном |
Лио | +50 | 331 | 220 | Б.Лио (1897-1952), французский астроном |
Ли Фан | -47 | 153 | 100 | Ли Фан (85 г. н.э.), китайский астроном |
Лиэ | -75 | 253 | 128 | Э.Лиэ (1826-1900), французский астроном |
Лозе | -43 | 16 | 160 | О.Лозе (1845-1915), немецкий астроном |
Ломоносов | +65 | 8 | 135 | М.В.Ломоносов (1711-1765), русский учёный |
Лоуэлл | -52 | 81 | 200 | П.Лоуэлл (1855-1916), американский астроном |
Лузин | +27 | 328 | 105 | Н.Н.Лузин (1883-1950), русский математик |
Лю Синь | -53 | 172 | 130 | Лю Синь (ум. 22г. н.э.), китайский астроном |
Магеллан | -32 | 174 | 110 | Ф.Магеллан (1480-1521), португальский мореплаватель |
Маджини | +28 | 350 | 140 | М.Маджини (1890-1941), итальянский астроном |
Маральди | -62 | 32 | 115 | Дж.Маральди (1665-1729), французский астроном |
Маринер | -35 | 164 | 160 | Космический зонд «Маринер-4» |
Март | +13 | 3 | 100 | А.Март (1828-1897), английский астроном |
Матч | +1 | 55 | 196 | Т.Матч (1931-1980), американский геолог |
Медлер | -11 | 357 | 100 | И.Медлер (1794-1874), немецкий астроном |
Мейн | -77 | ,310 | 100 | Р.Мейн (1808-1878), английский астроном |
Ми | +48 | 220 | 100 | Г.Ми (1868-1957), немецкий физик |
Мийошо | -21 | 275 | 118 | Г.Мийошо (р. 1866), французский астроном |
Миланкович | +55 | 147 | 120 | М.Миланкович (1879-1958), югославский геофизик |
Митчел | -68 | 284 | 141 | О.Митчел (1809-1862), американский астроном |
Море | +42 | 316 | 135 | Т.Море (1867-1954), французский астроном |
Моулсуорт | -28 | 211 | 175 | П. Моулсуорт (1867-1908), английский астроном |
Мюллер | -26 | 232 | 120 | Г.Мюллер (1890-1967), американский генетик ; |
Николсон | 0 | 164 | 110 | C.Николсон (1891-1963), американский астроном |
Нистен | -28 | 302 | 110 | Л.Нистен (1844-1920), бельгийский астроном |
Нобель | -7 | 227 | 125 | Э.Нобель (1841-1930), английский астроном |
Ньюком | -24 | 358 | 250 | С.Ньюком (1835-1909), американский астроном |
Ньютон | -41 | 158 | 290 | И.Ньютон (1643-1727), английский физик |
Пастер | +19 | 335 | 114 | Л.Пастер (1822-1895), французский химик |
Перидье | +26 | 276 | 100 | Ж.Перидье (1882-1967), французский астроном |
Пикеринг | -34 | 134 | 110 | Э.Пикеринг (1846-1919), американский астроном ; |
Портер | -51 | 114 | 113 | Р.Портер (1871-1949), Американский астроном |
Проктор | -48 | 330 | 160 | Р.Проктор (1837-1888), английский астроном |
Птолемен | -46 | 158 | 184 | Птолемей (~90 - 160 н.э.), греко-египетский астроном |
Рабе | -44 | 325 | 105 | В.Рабе (1893-1958), немецкий астроном |
Радо | +17 | 5 | 120 | Р.Радо (1835-1911), французский астроном |
Райт | -59 | 151 | 115 | У.Райт (1871-1959), американский астроном |
Резерфорд | +19 | 11 | 116 | Э.Резерфорд (1871-1937), английский физик |
Рессел | -55 | 348 | 140 | Г.Рессел (1877-1957), американский астроном |
Рэлеи | -76 | 240 | 153 | С.Рэлеи (1842-1919), английский физик |
Саут | -77 | 339 | 105 | Дж.Саут (1785-1867), английский астроном |
Секки | -58 | 258 | 220 | А.Секки (1818-1878), итальянский астроном |
Скиапарелли | -3 | 343 | 461 | Дж.Скиапарелли (1835-1910), итальянский астроном |
Склодовская | +34 | 3 | 120 | М.Склодовская (1867-1934), польско-французский химик и физик |
Стено | -68 | 115 | 105 | Н.Стено (1638-1686), датский геолог |
Стонеи | -70 | 138 | 177 | Дж.Стонеи (1826-1911), ирландский физик |
Тейсеран де Бор | +1 | 315 | 118 | Л.-Ф.Тейсеран де Бор (1855-1913), французский метеоролог |
Терби | -28 | 286 | 170 | Ф.Терби (1846-1911), бельгийский астроном |
Тихов | -51 | 254 | 115 | Г.А.Тихов (1875-1960), советский астроном |
Тихонравов | +14 | 324 | 390 | М.А.Тихонравов (1900-1974), советский учёный-ракетчик |
Трувело | +16 | 13 | 150 | Э.Трувело (1827-1895), франко-американский астроном |
Уильямс | -19 | 164 | 120 | А.Уильямс (1861-1938), английский астроном |
Уоллес | -53 | 249 | 150 | А.Уоллес (1823-1913), английский биолог |
Филлипс | -67 | 45 | 183 | Дж.Филлипс (1800-1874), английский геолог |
Фламмарион | +26 | 312 | 179 | К.Фламмарион (1842-1925), французский астроном |
Фложерг | -17 | 341 | 230 | О.Фложерг (1755-1835), французский астроном |
Фурнье | -4 | 287 | 118 | Ж.Фурнье (1881-1954), французский астроном |
Хасси | -54 | 127 | 100 | У.Хасси (1862-1926), американский астроном. |
Хейл | -36 | 36 | 136 | Дж.Хейл (1868-1938), американский астроном |
Холден | -26 | 34 | 141 | Э.Холден (1846-1914), американский астроном |
Холмс | -75 | 292 | 116 | А.Холмс (1890-1965), английский геолог |
Хэдли | -19 | 203 | 110 | Дж.Хэдли (1685-1768), английский метеоролог |
Чемберлин | -66 | 124 | 120 | Т.Чемберлин (1843-1928), американский геолог |
Черулли | +32 | 338 | 125 | В.Черулли (1859-1927), итальянский астроном |
Шарлье | -69 | 168 | 110 | К.Шарлье (1862-1934), шведский астроном |
Шаронов | +27 | 59 | l08 | В.В.Шаронов (1901-1964), советский астроном |
Шеберле | -24 | 310 | 160 | Дж.Шеберле (1853-1924), американский астроном |
Шёнер | +20 | 309 | 185 | Шёнер И. (1477-1547), немецкий географ |
Шмидт | -72 | 79 | 196 | И.Шмидт (1825-1884), немецкий астроном |
Шрётер | -2 | 304 | 310 | И.Шрётер (1745-1816), немецкий астроном |
Явление “засветки” ночного земного неба искусственными источниками освещения все больше мешает проводить астрономические наблюдения. За последние сто лет... [далее]
Сайт разработан и поддерживается лабораторией 801 Института космических исследований Российской академии наук.
Подбор материалов - Н.Санько
Полное или частичное использование размещённых на сайте материалов
возможно только с обязательной ссылкой на сайт Секция Солнечная система Совета РАН по космосу.