Главная | О сайте | Задачи | Проекты | Результаты | Диверсификация | Новости | Вопросы | История | Информация | Ссылки
Секция Совета РАН по космосу
			 Представители Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новое изображение, полученное аппаратом Mars Express. На нем запечатлены «зимние» пейзажи Красной планеты.[подробнее]
			 Новые наблюдения затмений суперземли TRAPPIST-1 b в лучах с длиной волны 12.8 мкм показали, что простая модель черной планеты без атмосферы плохо описывает данные. TRAPPIST-1 b, скорее всего, покрыта ультраосновными породами,...[подробнее]
			 Планетологи заново оценили возраст Луны, теперь он составляет 4,43–4,53 миллиарда лет, что больше, чем предполагалось ранее. Ученые пришли к выводу, что предыдущие оценки соответствовали моменту переплавки лунной мантии и...[подробнее]
			 На крутых склонах марсианских кратеров и ущелий много лет наблюдают подозрительный феномен: каждое лето там появляются и постепенно удлиняются многочисленные узкие темные полосы, которые идут сверху вниз. В холодное время года...[подробнее]
			 В конце прошлой недели марсоход NASA Perseverance поднялся на край кратера Езеро. Таким образом, аппарат завершил подъем, продолжавшийся три с половиной месяца, во время которого он преодолел 500 метров покатого склона кратера.[подробнее]
На Красной планете находят все больше мест, в которых могли сохраниться органические следы древней жизни. Авторы нового исследования, однако, в успехе поисков сомневаются: оказалось, потенциальные признаки жизни разрушаются под...[подробнее]
			 Астрономы обнаружили семь новых объектов класса темных комет, а также определили, что все известные тела такого рода можно разделить на две группы. В первую вошли относительно небольшие околоземные тела, а во вторую — более...[подробнее]
			 Автоматический космический аппарат NASA для изучения внешней короны Солнца — зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) 24 декабря пролетит на расстоянии 6,1 миллиона километров от поверхности Солнца на колоссальной скорости 690 000...[подробнее]
			 Планетологи на основе измерений гравитационного поля спутника Юпитера Ио станцией «Юнона» опровергли наличие на Ио неглубокого подповерхностного океана магмы. Его отсутствие порождает новые споры о причинах вулканизма на Ио, так...[подробнее]
			 Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало первое изображение, полученное с помощью инструмента Mercury Radiometer and Thermal Infrared Spectrometer (MERTIS), установленного на аппарате BepiColombo и позволившего...[подробнее]
В широком смысле пришельцами из космоса можно назвать все, что образовалось вне Земли и оказалось на ней. Иногда так образно именуются метеориты. Однако чаще всего под пришельцами понимаются... [далее]
Сайт разработан и поддерживается лабораторией 801 Института космических исследований Российской академии наук.
Подбор материалов - Н.Санько 
 
Полное или частичное использование размещённых на сайте материалов 
 возможно только с обязательной ссылкой на сайт Секция Солнечная система Совета РАН по космосу.