Главная | О сайте | Задачи | Проекты | Результаты | Диверсификация | Новости | Вопросы | История | Информация | Ссылки
Секция Совета РАН по космосу
			 Автоматическая межпланетная станция New Horizons 7 августа переведена в режим гибернации.[подробнее]
Планетологи создали модель, хорошо описывающую форму и свойства гигантского ледника Равнина Спутника на Плутоне. Предполагается, что он возник в результате падения под косым углом на Плутон тела диаметром 730 километров из...[подробнее]
			 Необычный кратер на правой половине Сердца Плутона привлек ученых обилием водного льда и глубоких разломов. Его изучение поможет разобраться во внутренней структуре карликовой планеты.[подробнее]
			 Данные автоматической станции New Horizons подтвердили, что Горы Райт и Пиккара на Плутоне действительно представляют собой результат криовулканизма, а не эрозии или обычного поднятия местности. Предполагается, что в их создании...[подробнее]
			 Планетологи выяснили, что процессы тепловой конвекции в азотном леднике, которые усиливаются за счет сублимации, действительно способны создать необычный ячеистый узор на поверхности льда, который наблюдается на Равнине Спутника...[подробнее]
			 Команда межпланетной станции New Horizons опубликовала изображение южного полушария Плутона, которое было скрыто в ночи во время близкого пролета аппарата мимо карликовой планеты. На нем исследователи обнаружили яркую область,...[подробнее]
			 Наблюдение покрытия Плутоном звезды 13 звездной величины 6 июня 2020 года показало, что его азотная атмосфера продолжает вымерзать в соответствии с сезонным циклом. Давление у поверхности упало примерно на 30% относительно...[подробнее]
			 Компьютерное моделирование показало, что ледяные вершины Плутона образуются из-за того, что на больших высотах в атмосфере возрастает концентрация метана — на высоте более двух километров за ночь метана намерзает больше, чем...[подробнее]
			 Астрономы пришли к выводу, что малые спутники Плутона могли образоваться в результате столкновения Харона с другим небесным телом, сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal. Если предположение верно, это...[подробнее]
			 Ученые вычислили, что Плутон имел высокую внутреннюю температуру сразу в момент своего формирования. Согласно современным представлениям, Плутон внутри теплый и обладает подповерхностным океаном жидкой воды. Геологические данные...[подробнее]
В широком смысле пришельцами из космоса можно назвать все, что образовалось вне Земли и оказалось на ней. Иногда так образно именуются метеориты. Однако чаще всего под пришельцами понимаются... [далее]
Сайт разработан и поддерживается лабораторией 801 Института космических исследований Российской академии наук.
Подбор материалов - Н.Санько 
 
Полное или частичное использование размещённых на сайте материалов 
 возможно только с обязательной ссылкой на сайт Секция Солнечная система Совета РАН по космосу.